[RANDONNEUR] - General Classification 22/04/2024 06:59:07
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1747MAZZONI FrançoisR/E2 . 24:46.13304:07.08(4) 07:34.35(5) 04:34.97(4) 08:29.72(6)
2742VAN DEN BRANDEN KimBR/E2 . 25:43.13300:57.0004:25.02(8) 07:38.27(7) 05:02.99(7) 08:36.84(7)
3602FRANCHIMONT JoelBR/E22:00.0026:14.98201:28.8404:07.60(5) 07:44.20(10) 04:16.89(1) 08:06.26(2)
4609DECLERCQ EDDYBR/E14:00.0029:30.74204:44.6004:22.62(7) 07:42.46(8) 05:02.67(6) 08:22.97(4)
5659LEGRAND Sylvain RolandBR/E14:00.0031:02.85106:16.7104:31.04(11) 07:59.52(14) 05:55.16(12) 08:37.12(8)
6631COMPERE NelBR/E2 . 32:18.90907:32.7705:46.21(23) 08:55.77(24) 07:26.92(19) 10:09.99(15)
7686VAN BOSSTRAETEN CyrielBR/E29:00.0034:03.49409:17.3604:01.86(3) 07:51.98(12) 04:25.21(3) 08:44.43(11)
8620PENNEMAN BrunoBR/E18:00.0034:27.97309:41.8404:19.82(6) 08:27.96(17) 05:00.09(5) 08:40.09(10)
9708NOPERE ChristopheBR/E19:00.0034:40.84109:54.7004:28.65(9) 07:28.01(3) 05:21.18(8) 08:22.98(5)
10797JACQUEMYN Corentin FredericBR/E113:00.0036:18.48511:32.3503:55.46(2) 07:09.22(1) 04:24.73(2) 07:49.05(1)
11650DUMEUNIER THOMASBR/E110:00.0037:08.89412:22.7605:04.35(16) 07:34.88(6) 05:50.73(11) 08:38.92(9)
12868KUIPERS DennisBR/E19:00.0039:01.77414:15.6406:00.93(26) 08:37.44(18) 06:15.97(17) 09:07.41(12)
13755BOUGARD KilianBR/E28:00.0043:27.14818:41.0105:55.85(25) 08:23.54(16) 08:49.02(22) 12:18.73(21)
14753HORRÉ NiekBR/E210:00.0044:07.33919:21.2006:11.74(27) 09:07.19(25) 06:18.79(18) 12:29.60(22)
15728LORETO Ignacio AugustinBR/E220:00.0047:08.8622:21.9505:11.49(19) 07:48.51(11) 05:48.49(10) 08:19.58(3)
16669LAMBERT NicolasBR/E225:00.0053:48.10529:01.9705:08.35(18) 08:11.91(15) 06:08.85(16) 09:18.97(13)
17726DEVILLET Anthony EddyBR/E128:00.0056:46.79832:00.6604:53.44(13) 09:08.52(26) 05:25.50(9) 09:19.33(14)
18672LAMBERT Denis PhilippeBR/E226:00.0057:24.50132:38.3605:47.81(24) 09:22.64(27) 05:55.64(13) 10:18.40(16)
19629DEMBO MARQUES JorgeBR/E128:00.001:01:17.85936:31.7204:58.16(14) 08:49.03(20) 07:56.68(20) 11:33.97(20)
20691ARNOULD NicolasBR/E139:00.001:10:47.20446:01.0706:48.07(30) 08:38.88(19) 06:00.24(15) 10:20.00(17)
21764TARGNION PIERRE-LOUISBR/E21:02:00.001:42:34.4121:17:48.2708:39.86(33) 10:27.89(30) 10:52.73(23) 10:33.91(19)
22640LIÉMANS JoffreyBR/E21:17:00.001:48:01.3911:23:15.2505:38.91(22) 08:54.09(23) 05:57.97(14) 10:30.40(18)
23760DE LEEUW MATIASBR/E222:00.0045:54.264--05:05.86(17) 10:03.62(29) 08:44.77(21)
24768DE CLERCK BartBR/E113:00.0024:05.697--03:23.13(1) 07:42.56(9)
25767DE CLERCK MattiasBR/E113:00.0024:52.898--04:30.29(10) 07:22.60(2)
26867ROKKER Jan WillemBR/E113:00.0025:17.561--04:47.02(12) 07:30.53(4)
27776LAMBLIN SylvainBR/E111:00.0025:23.273--05:30.06(21) 08:53.20(22)
28866HAAKMEESTER Johan Hendrik Erik BR/E212:00.0028:02.895--06:15.51(29) 09:47.37(28)
29621RANDOLET FredericBR/E225:00.0037:54.421--04:59.55(15) 07:54.86(13)
30674MARLAIR EddyBR/E128:00.0044:35.734--05:21.11(20) 11:14.62(32)
31785PREUMONT DenisBR/E225:00.0044:51.628--10:59.47(35) 08:52.15(21)
32638CRESPEIGNE KevinBR/E133:00.0053:01.845--08:05.82(32) 11:56.02(34)
33781ADAMS JOHANBR/E133:00.0054:54.638--10:01.61(34) 11:53.02(33)
34864DETRY GillesBR/E240:00.0058:18.440--07:20.38(31) 10:58.06(31)
35697THIRY GeryBR/E22:00.008:15.344--06:15.34(28)
36729DAVE MichelBR/E124:00.0035:59.329-- 11:59.32(35)
37668KOSOBUCKI ChristopheBR/E136:00.0050:12.686-- 14:12.68(36)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved